2Ring Cloud Status
This page shows the operational status of 2Ring Cloud services in real-time. In the event there is a disruption or a certain service or system isn’t operational, it will be indicated here. Can’t locate your issue here or need to contact the 2Ring support team for further assistance?
Contact 2Ring Support to get in touch.
Note: To expand and see a status breakdown of individual 2Ring services, please click on the region you are interested in and then select the tab based on your interest: Dashboards & Wallboards or Connectors & Platforms.
US Region
Canada Region
UK Region
EMEA Region
Australia Region
All Systems Operational
| Service name | Logging In (Keycloak) | Layout Viewer | Layout Editor | Admin Tool | Database | Infrastructure (Azure) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Logging In (Keycloak) | Status OK |
| Layout Viewer | Status OK |
| Layout Editor | Status OK |
| Admin Tool | Status OK |
| Database | Status OK |
| Infrastructure (Azure) | Status OK |
| Other | Status OK |
| Service name | Webex CC | Five9 | Genesys Cloud | Amazon Connect | NICE CXone | Zoom | Salesforce | ServiceNow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Webex CC | Status OK |
| Five9 | Status OK |
| Genesys Cloud | Status OK |
| Amazon Connect | Status OK |
| NICE CXone | Status OK |
| Zoom | Status OK |
| Salesforce | Status OK |
| ServiceNow | Status OK |
All Systems Operational
| Service name | Logging In (Keycloak) | Layout Viewer | Layout Editor | Admin Tool | Database | Infrastructure (Azure) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Logging In (Keycloak) | Status OK |
| Layout Viewer | Status OK |
| Layout Editor | Status OK |
| Admin Tool | Status OK |
| Database | Status OK |
| Infrastructure (Azure) | Status OK |
| Other | Status OK |
| Service name | Webex CC | Five9 | Genesys Cloud | Amazon Connect | NICE CXone | Zoom | Salesforce | ServiceNow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Webex CC | Status OK |
| Five9 | Status OK |
| Genesys Cloud | Status OK |
| Amazon Connect | Status OK |
| NICE CXone | Status OK |
| Zoom | Status OK |
| Salesforce | Status OK |
| ServiceNow | Status OK |
All Systems Operational
| Service name | Logging In (Keycloak) | Layout Viewer | Layout Editor | Admin Tool | Database | Infrastructure (Azure) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Logging In (Keycloak) | Status OK |
| Layout Viewer | Status OK |
| Layout Editor | Status OK |
| Admin Tool | Status OK |
| Database | Status OK |
| Infrastructure (Azure) | Status OK |
| Other | Status OK |
| Service name | Webex CC | Five9 | Genesys Cloud | Amazon Connect | NICE CXone | Zoom | Salesforce | ServiceNow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Webex CC | Status OK |
| Five9 | Status OK |
| Genesys Cloud | Status OK |
| Amazon Connect | Status OK |
| NICE CXone | Status OK |
| Zoom | Status OK |
| Salesforce | Status OK |
| ServiceNow | Status OK |
All Systems Operational
| Service name | Logging In (Keycloak) | Layout Viewer | Layout Editor | Admin Tool | Database | Infrastructure (Azure) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Logging In (Keycloak) | Status OK |
| Layout Viewer | Status OK |
| Layout Editor | Status OK |
| Admin Tool | Status OK |
| Database | Status OK |
| Infrastructure (Azure) | Status OK |
| Other | Status OK |
| Service name | Webex CC | Five9 | Genesys Cloud | Amazon Connect | Nice CXone | Zoom | Salesforce | ServiceNow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Webex CC | Status OK |
| Five9 | Status OK |
| Genesys Cloud | Status OK |
| Amazon Connect | Status OK |
| Nice CXone | Status OK |
| Zoom | Status OK |
| Salesforce | Status OK |
| ServiceNow | Status OK |
All Systems Operational
| Service name | Logging In (Keycloak) | Layout Viewer | Layout Editor | Admin Tool | Database | Infrastructure (Azure) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Logging In (Keycloak) | Status OK |
| Layout Viewer | Status OK |
| Layout Editor | Status OK |
| Admin Tool | Status OK |
| Database | Status OK |
| Infrastructure (Azure) | Status OK |
| Other | Status OK |
| Service name | Webex CC | Five9 | Genesys Cloud | Amazon Connect | Nice CXone | Zoom | Salesforce | ServiceNow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Health Status | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK | Status OK |
| Service name | Current Health Status |
|---|---|
| Webex CC | Status OK |
| Five9 | Status OK |
| Genesys Cloud | Status OK |
| Amazon Connect | Status OK |
| Nice CXone | Status OK |
| Zoom | Status OK |
| Salesforce | Status OK |
| ServiceNow | Status OK |